Il sito Hkepc ha riportato i primi benchmark effettuati su i modelli 430 e 440 e come vediamo dalla tabella riportata qui sotto i nuovi Celeron Conroe-L hanno prestazioni molto interessanti.Il modello 440 è addirittura più performante dell’ Athlon 64 3500+ a 2.2Ghz (512KB L2/1GHz HT).
BenchMark Cpu Test | 3DMark 06 | 3DMark 05 | Sandra 2007 | DivX 6.2 |
Celeron 430 1.8 Ghz | 800 | 4336 | 8371 | 1:58.1s |
Celeron 440 2.0Ghz | 884 | 4741 | 9307 | 1:50.2s |
Athlon 64 3500+ 2.2Ghz | 869 | 4844 | 8003 | 2.03.9s |
Anche per quanto concerne le applicazioni tridimensionali il più performante dei Celeron Conroe-L 440 è molto vicino all’Athlon 64 di AMD.
BenchMark 3d Test | Doom III-Fps | F.E.A.R-Fps | Serious Sam 2-Fps | 3D Mark 2006 |
Celeron 430 1.8 Ghz | 95.9 | 78 | 75.3 | 4666 |
Celeron 440 2.0Ghz | 103.1 | 88 | 81.6 | 4902 |
Athlon 64 3500+ 2.2Ghz | 105.2 | 89 | 96.5 | 4951 |
Non c’è dubbio che da una buona architettura derivino buoni processori ed Intel in questo caso ha fatto centro.Altro punto a favore dopo il prezzo, è sicuramente la bassa dissipazione termica , 35W che permetterà agli Overclockers di portare il Clock della Cpu ad una frequeza prossima i 3 Ghz con temperature contenute.