-
Taglio prezzi per CPU Intel Mobile e Intel Server
Intel non sembra voler arrestare il netto predominio che vanta in questo momento. Ecco perchè sta adottando una politica molto aggressiva, al fine di prendere più utenza possibile. Come avevamo visto alcuni giorni fà, è previsto per il 22 Luglio un drastico taglio prezzi per le CPU del segmento Desktop.
E' stato reso noto a tutti i distributori che anche le CPU per notebook(Intel Mobile) e per server (Intel Server) subiranno, nello stesso periodo citato sopra, un drastico calo dei prezzi.
Intel Mobile
Processor Brand | Model | Frequency | FSB | L2 Cache | Now | Jul | Sep |
Core 2 Extreme | X7900 | 2.8 | 800 | 4M | - | - | $ 851 |
X7800 | 2.6 | 800 | 4M | - | $ 851 | - |
Core 2 Duo | T7800 | 2.6 | 800 | 4M | - | - | $ 530 |
T7700 | 2.4 | 800 | 4M | $ 530 | - | $ 361 |
T7500 | 2.2 | 800 | 4M | $ 316 | - | $ 241 |
T7300 | 2.0 | 800 | 4M | $ 241 | - | - |
T7250 | 2.0 | 800 | 2M | - | - | $ 209 |
T7100 | 1.8 | 800 | 2M | $ 209 | - | - |
Celeron - Mobile | 550 | 2.0 | 533 | 1M | - | - | $ 134 |
540 | 1.86 | 533 | 1M | - | $ 134 | $ 107 |
530 | 1.73 | 533 | 1M | $ 134 | $ 107 | $ 86 |
Tag per Questa Discussione
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum