Questo lettore ha la possibilità di masterizzare moltissimi supporti:
DVD read compliant: DVD single/dual layer (PTP/OTP), DVD-R(3.9GB/4.7GB), DVD-R multi-borders, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, and DVD+RW.
CD read compliant: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, and CD-RW.
Molte le features disponibili:
SMART-BURN contro lo vuotamento del buffer.
SMART-X permette una più veloce estrazione di video da supporti VCD/DVD/CD-DA.
SMART-WRITE Decide la migliore velocità di scrittura in base alla qualità del supporto.
Specifiche Tecniche:
Write | ||
DVD+R | 20X maximum by CAV | |
DVD-R | 20X maximum by CAV | |
DVD+R9 | 8X maximum by Zone CLV | |
DVD-R9 | 8X maximum by Zone CLV | |
DVD-RAM | 12X maximum by PCAV | |
ReWrite | ||
DVD+RW | 8X by Z-CLV | |
DVD-RW | 6X CLV | |
Read | 16X maximum by CAV | |
Access time | 160ms | |
CD Family | Write | |
CD-R | 48X by CAV | |
ReWrite | ||
CD-RW | 32X maximum by Z-CLV in UltraSpeed disc | |
Read | 48X(7200KB/sec) maximum by CAV | |
Access time | 160ms | |
PC Required | Pentium 4 1.3GHz or higher CPU and 128MB or higher RAM are required. | |
HDD must have access time < 20ms; with a minimum of 650MB free space. |
||
9GB free space for creating a DVD image file (9GB for double layer; 5GB for single layer). | ||
Compatibility | Microsoft Windows 2000 / XP | |
MTBF (Life) | 70000 POH | |
S/N Ration | > 75dB | |
General | Environment | |
Operating | 5°C to 50°C; Relative Humidity: 15% to 80% | |
Non-Operating | -40°C to 65°C; Relative Humidity: 15% to 95% | |
Dimension | 145(W) x 41.3(H) x 170(D) mm | |
Weight | < 0.9Kg | |
Voltage Requirements | ||
+5V +/-5% and less than 100 mVp-p ripple voltage | ||
+12V +/-10% and less than 200 mVp-p ripple voltage |