Hardwarezone.it

Nuove ventole per case Kama Flow 2 da Scythe

Scythe_Kama_Flow_2_120mm_01r

– SP0825FDB12L | 80mm (size) | 1400 RPM (speed) | 18.97 CFM (airflow) | 14 dBA (sound output) 
– SP0825FDB12M | 80mm | 2200 RPM | 30.67 CFM | 25.9 dBA
– SP0825FDB12H | 80mm | 2900 RPM | 39.69 CFM | 32.2 dBA
– SP0925FDB12L | 92mm | 1200 RPM | 21.39 CFM | 16.9 dBA
– SP0925FDB12M | 92mm | 1700 RPM | 30.31 CFM | 24.4 dBA
– SP0925FDB12H | 92mm | 2200 RPM | 40.32 CFM | 29.5 dBA
– SP1225FDB12L | 120mm | 900 RPM | 30.54 CFM | 11 dBA
– SP1225FDB12M | 120mm | 1400 RPM | 47.50 CFM | 27.6 dBA
– SP1225FDB12H | 120mm | 1900 RPM | 63.23 CFM | 33.8 dBA

La serie Kama Flow 2 sarà disponibile a partire dalle prossime settimane con prezzi di lancio a partire da 7€.

Exit mobile version