Prime specifiche e frequenze per le CPU AMD Bulldozer

0
537

Di seguito i modello che saranno presentati:

  1. FX-8150: frequenza di 3.6GHz, Cache L2 8MB, Cache L3 8MB, TDP 125W, Core 8
  2. FX-8120: frequenza di 3.1GHz, Cache L2 8MB, Cache L3 8MB, TDP 125W, Core 8
  3. FX-8100: frequenza di 2.8GHz, Cache L2 8MB, Cache L3 8MB, TDP 95W, Core 8
  4. FX-6120: Cache L2 6MB, Cache L3 8MB, TDP 95W, Core 6
  5. FX-6100: frequenza di 3.3GHz, Cache L2 6MB, Cache L3 8MB, TDP 95W, Core 6
  6. FX-4120: Cache L2 4MB, Cache L3 8MB, TDP 95W, Core 4
  7. FX-4100: frequenza di 3.6GHz, Cache L2 4MB, Cache L3 8MB, TDP 95W, Core 4

Le nuove CPU Bulldozer, secondo quanto rilasciato da AMD, saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno. Non si conoscono per il momento informazioni su disponibilità e prezzi di lancio.