Questo sistema integra una cella peltier che ha permesso di far innalzare del 20% la frequenza della gpu e delle memorie 682/816 MHz.
X1900 XT 512M | X1950 Pro | X1900 XTX | X1950 XTX | |
Pixel Shaders | 48 | 36 | 48 | 48 |
Vertex Pipes | 8 | 8 | 8 | 8 |
ROPs | 16 | 12 | 16 | 16 |
Memory Size | 512 | 512 | 512 | 512 |
Core Clock | 625 MHz | 580 MHz | 650 MHz | 650 MHz |
Memory Clock | 725 MHz | 690 MHz | 775 MHz | 1000 MHz |
Price | $350 | $250 | $399 | $420 |
Link all'articolo techpowerup